Vé máy bay đi Hồng Kông ngày 03 tháng 10
Ngày 03 tháng 10 vé máy bay đi Hồng Kông của VietNam Airlines được tăng cường lên 3 chuyến từ sân bay Tân Sơn Nhất, lưu lượng các chuyến bay đi Hồng Kông cũng gia tăng theo nhu cầu của khách hàng, luôn luôn đáp ứng việc đi lại giữa đảo ngọc đến dải đất hình chữ S.
HongNhung Booking luôn cập nhật giá và giờ bay của các hãng hàng không có đường bay đi Hồng Kông hàng ngày!

Vé máy bay từ thành phố Hồ Chí Minh đi Hồng Kông
| Hãng Hàng Không | Điểm khởi hành | Điểm đến | Giờ khởi hành | Giờ đến | Trạm trung chuyển |
| Vietnam Airlines | Ho Chi Minh | HongKong | 06:50 PM | 10:15 PM | Bay thẳng |
| Cathay Pacific Airways | Ho Chi Minh | HongKong | 10:40 AM | 02:20 PM | Bay thẳng |
| Cathay Pacific Airways | Ho Chi Minh | HongKong | 11:25 AM | 03:10 PM | Bay thẳng |
| Cathay Pacific Airways | Ho Chi Minh | HongKong | 06:50 PM | 10:15 PM | Bay thẳng |
| Cathay Pacific Airways | Ho Chi Minh | HongKong | 07:00 PM | 10:50 PM | Bay thẳng |
| Vietnam Airlines | Ho Chi Minh | HongKong | 11:25 AM | 03:10 PM | Bay thẳng |
| Vietnam Airlines | Ho Chi Minh | HongKong | 07:00 PM | 10:50 PM | Bay thẳng |
Vé máy bay từ Hà Nội đi Hồng Kông
| Hãng Hàng Không | Điểm khởi hành | Điểm đến | Giờ khởi hành | Giờ đến | Trạm trung chuyển |
| Hong Kong Airlines | Ha Noi | HongKong | 07:35 PM | 10:30 PM | Bay thẳng |
| Hong Kong Express Airways | Ha Noi | HongKong | 07:35 PM | 10:30 PM | Bay thẳng |
| Cathay Pacific Airway | Ha Noi | HongKong | 10:40 AM | 01:30 PM | Bay thẳng |
| Cathay Pacific Airway | Ha Noi | HongKong | 07:50 PM | 10:45 PM | Bay thẳng |
| Dragonair-Hkg | Ha Noi | HongKong | 07:50 PM | 10:45 PM | Bay thẳng |
Chúc quý khách thượng lộ bình an!

0 nhận xét: